
2022 Prix d'exportation de haute qualité Fruits frais Poire Nashi jaune à vendre
Aperçu APPROVISIONNEMENT DIRECT DES FERMES DIRECTES Nous avons de nombreuses années d'expérience dans la plantation de p
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
OverviewInformations de base.
| Marque déposée | Riche fermier |
| Origine | Xinjiang/Hebei/Shandong |
| Code SH | 08083090 |
| Capacité de production | 5000 tonnes |
Description du produit

APPROVISIONNEMENT DIRECT À PARTIR DES FERMES DIRECTES
Nous avons de nombreuses années d'expérience dans la plantation de poires, avec notre propre usine et notre entrepôt frigorifique, nous pouvons contrôler la qualité des produits à la source, économiser les coûts au maximum, et pouvons fournir le prix le plus compétitif et garantir la meilleure qualité. .
PROCESSUS PROFESSIONNEL POUR GARANTIR LA QUALITÉ* Sélection de classe* Contrôle qualité en atelier* Pesée* Emballage* Contrôle qualité en usine
| Nom du produit | Ouais poire | Poire Parfumée | Poire couronne | Poire Qiuyue | Poire dorée |
| Lieu d'origine | Hebei, Chine | Hebei, Chine | Hebei, Chine | Shandong, Chine | Shandong, Chine |
| Couleur | jaune clair | Vert | Jaune clair | Blanc Jaune/Vert | Jaune |
| Type de culture | organique | organique | Commun | Commun | Commun |
| Taille | 5-9 cm | ||||
| Taper | Poire | ||||
| poids (kg) | 0,2-0,5kg | ||||
| Stockage | 0~3 °C | ||||
| Port de chargement | Qingdao, Chine | ||||
| Capacité d'approvisionnement | 1500 tonnes par mois | ||||
| MOQ | 22 tonnes métriques/tonnes métriques | ||||
| Durée de conservation | 10 mois dans de bonnes conditions | ||||
| Délai de mise en œuvre | Dans les 10 jours suivant la réception du paiement anticipé | ||||
| Variété | Poire Ya, Poire Dorée, Poire Parfumée, Poire Qiuyue, Poire Couronne | ||||
| Fonctionnalité | Bon goût, sucré, croustillant et juteux ; riche en nutrition, bon pour la santé ; | ||||
Produits connexes










